AL-KO ENERGY FLEX AKKUS SÖVÉNYVÁGÓ HT 4055
44 900Ft
Technikai adatok
| Meghajtó típusa | Akkus |
|---|---|
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 3 |
| Max.működési idő 4.0Ah percben | 120 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 64 |
| Vágási elv | ellentétes biztonsági kések |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| Vágóhossz mm-ben | 550 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.5 |
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 87 |
| Max.működési idő 5.0Ah percben | 140 |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 84 |
| K-érték (m/s^2) | 1 |
| Fordulatszám lendületben/perc | 1400 |
| Kés típus | gyémánt csiszolt |
| max.vágásvastagság mm-ben | 20 |
| Márka | AL-KO |
| Termékvonal | Comfort |
Leírás
- Kábel nélküli vágáskönnyű, jól kézhez álló sövényvágó olló optimális ergonómiával
- Gyémánytcsiszolt kések gondoskodnak a tiszta vágásképről
- Kellemes munkavégzés a gumis fogónak köszönhetően
- Praktikus,a védőtok egyúttal fali tartóként is szolgál
- Minőségi vágólap késütközés védővel





