AL-KO ENERGY FLEX AKKUS LÁNCFŰRÉSZ CS 4030 AKKU NÉLKÜL
154 900Ft
Technikai adatok
| Zajszint garantált LwA[db(A)] | 101 |
|---|---|
| Lánckenés | automatikus |
| Szerszám nélküli láncfeszítés | Igen |
| Lánchossz cm-ben | 30 |
| Meghajtó típusa | Akkus |
| Max.láncsebesség | 16.3 |
| Osztott | 3/8″ |
| Akkus család | AL-KO ENERGY FLEX 40V max. |
| K-érték (m/s^2) | 2 |
| Láncfék | van |
| Zajszint mért LwA[dB(A)] | 98 |
| Láncfeszítés | szerszám nélküli |
| Fűrészlánc | 3/8″ |
| Max.működési idő 5.0Ah percben | 30 |
| Mérési eltérés KpA[dB(A)] | 2 |
| Hangnyomás mért LpA[dB(A)] | 87 |
| Rezgés érték ahw (m/s^2) | 2.1 |
| Max.működési idő 4.0Ah percben | 20 |
| Márka | AL-KO |
| Termékvonal | Comfort |
Leírás
- Az akkumulátoros láncfűrész mindenkit megnyer karcsú alakjával, megalkuvásmentes felszereltségével és kábel nélküli kibocsátásmentes lítiumionos áramellátásával.erős vágóteljesítmény és hoss
- Az EnergyFlex termékcsalád modellje, ezért <b>nincs hozzá</b> akkumulátor és töltő
- Egyszerű, szerszám nélküli láncfeszítés
- Automatikus lánckenés és olajtartály kémlelőnyílás
- A biztonságról a rendszerfék és a gyors láncleállítást biztosító kézvédő kengyel gondoskodik





